電動流量控制閥
 
一、 概述
      電動流量控制閥與開關(guān)閥完全相同,只是驅(qū)動裝置不同,電動流量控制閥的驅(qū)動裝置是可調(diào)節(jié)的電動執(zhí)行器。電動流量控制閥常與氣動開關(guān)閥串聯(lián)使用。
二、 技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 項目部分  |             單位  |             B200/B250  |             B300  |             B400  |         |
閥體  |             流量  |             m3/h  |             120  |             160  |             |
流速  |             m/s  |             3  |             3  |             ||
轉(zhuǎn)角θ  |             度  |             71  |             71  |             ||
外徑  |             mm  |             260  |             280  |             ||
長度  |             mm  |             330  |             405  |             ||
流通面積  |             r  |             0.0148  |             0.025  |             ||
電動 執(zhí)行器  |             型號  |             DKJ-310或用戶自定  |             DKJ-310或用戶自定  |             DKJ-410或用戶自定  |         |
力矩  |             N.m  |             250  |             250  |             600  |         |
輸入、輸出信號  |             mA  |             0-10或4-20  |             0-10或4-20  |             0-10或4-20  |         |
電源  |             v  |             ~220  |             ~220  |             ~220  |         |
轉(zhuǎn)角  |             度  |             90  |             90  |             90  |         |
透 氣 層  |             材料  |             PETS-6  |             PETS-6  |             PETS-6  |         |
透氣面積  |             m2  |             0.05  |             0.07  |             0.09  |         |
耗氣量  |             m3/min  |             0.5  |             0.5  |             0.5  |         |
注:1、安裝斜度6度時的數(shù)據(jù);2、外形安裝尺寸見氣動開關(guān)閥表二。


                            
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
